Sachbezeichnung
Kaugummi ohne Zucker mit Süssungsmitteln. Mit Minzgeschmack.
KAUGUMMI
Zusammensetzung
Zutaten: Süssungsmittel (Maltit, Sorbit, Xylit, Sucralose), Kaumasse, Aromen, Verdickungsmittel (Gummi arabicum), Feuchthaltemittel (Glycerin), Emulgatoren (Natriumstearat 0,6%, Lecithine), Überzugsmittel (Carnaubawachs).Fabriqué en Pologne..
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 165.000 kcal | 100 g | ||
| Energie | 687.000 kJ | 100 g | ||
| Eiweiss | 0.100 g | 100 g | Kleiner als (<) | |
| Fett | 0.700 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.600 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.100 g | 100 g | Kleiner als (<) | |
| Salz | 0.200 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 65.000 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Allergene
Kann enthalten
- Keine deklarationspflichtigen Allergene enthalten
Hinweise
Trocken lagern und vor Wärme schützen.
Kann bei übermässigem Verzehr abführend wirken. Warnung: Verschlussklappe kann abreissen und eine Erstickungsgefahr darstellen. Nicht verwenden, falls Kunststoffbanderole fehlt oder beschädigt ist.
Eigenschaften
Darreichungsform:
Kaugummi
Packungsgrösse:
1 Stück
Produktart:
Kaugummi
Zusammensetzung
Zutaten: Süssungsmittel(Maltit, Sorbit, Xylit, Sucralose), Kaumasse, Aromen, Verdickungsmittel (Gummi arabicum), Feuchthaltemittel (Glycerin), Emulgatoren (Natriumstearat 0,6%, Lecithine), Überzugsmittel (Carnaubawachs).
Fabriqué en Pologne.
Allergene
- Keine deklarationspflichtigen Allergene enthalten
Nährwerttabelle
| Nährwert | Menge pro [100 g] | % pro [100 g] | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|
| Energie | 16500 kcal | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 68700 kJ | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.600 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.100 g | Kleiner als (<) | |
| Kohlenhydrate, davon mehrwertige Alkohole | 6500 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Salz | 0.200 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 0.100 g | Kleiner als (<) | |
| Kohlenhydrate | 6500 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett | 0.700 g | Ungefährer Wert (~) |




